Eco Taxe
Grille tarifaire à l’unité (en €/kg)
| Contribution applicable au matériau en € par kg Applicable à compter du 1er mai 2024 | Toutes catégories de produits (pour le détail des produits concernés voir Grille Détaillée) | En euro / kG |
| Laine de roche + de 95% (45370770000) Eco Part 153 | 0,03 | |
| Assemblage matériaux ou fibres synthétiques >50% avec autre matériaux (45371670000) Eco Part 544 | 0,057 | |
| Métal > 95% (53526280000) Eco Part 023 | 0,015 | |
| Colles et adhésifs (50469120000) Eco Part 488 | 0,029 | |
| Plastique ou autre matériaux synthétiques >50% (53526050000) Eco Part 544 | 0,057 | |
| Laine de verre > 95% (45370780000) Eco Part 153 | 0,03 | |
| Pe ou PP > 95% (53526450000) Eco Part 556 | 0,036 | |
| Assemblage avec métal > 50% (53526020000) Eco Part 151 | 0,057 | |
| Polyéthylène (PET) >95% (45371420000) Eco Part 556 | 0,036 |
